Kategória produktu
Kontaktujte nás
Naše titánzinkového plechu sú dva druhy: čistý titánzinkového plechu a titánové zliatiny dosku. Doska čistého titánu je hlavne používané v spracovaní Sledujte popruh, hodinky-BUTTOM, tepelné trubice výmenu doskový tepelný výmenník, titánové oka, katódové linky/corona riadok elektrostatických odlučovačov (olejovej nádrže), titánzinkového plechu rozotrieme kúpeľ, titán-oceľ, plátované, veľké zariadenia (výmenník tepla, reakcia kanvica) cieľ, trubice tanier / blind tanier, príruby a pod. Zliatiny dosky obvykle sú TC4 tanier, sa používa hlavne pri spracovaní rôznych rezné nástroje a sonic sadzí dúchadlo membrána pre elektrárne odstránenie prachu.
2. Špecifikácia výrobku
Hrúbka: 0,5 mm - 200 mm
Titán pás cievky: 0.1mm-0.5mm(thickness) *1m/1.2m/1.5m(width)
Štandardné plechu: 0,5 mm - 20 mm (hrúbka) * 1 m * 2 m
Valcované za studena list: 1mm-4mm * 1 m * 2 m
Horúce valcované štítok: hrúbka ≥4mm
Široký hrubé dosky: ≥5mm * 2 m * 6 m
3. materiál
TA1(Grade 1) 、TA2(Grade 2)
TA9(Grade 7) 、TA10(Grade 12) 、TA18
TC4(Grade 5) 、TC6、TC11
4. výkonnostné normy
Chemické zloženie spĺňať normy ASTM_B_265-2010 a ďalšie štandardné požadované.
5. vlastnosti štandard
Referenčný etalón chemického zloženia
Trieda | Al | V | N.Max | C.Max | H.Max | Fe.Max | O.Max | Residuals(EA) max | Residuals(Total) max |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | 0.1 | 0.40 | ||
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.1 | 0.40 | ||
Gr5 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 0.1 | 0.40 |
Referenčný etalón mechanické vlastnosti
Trieda | mechanické vlastnosti izbovej teploty, nie menej ako | |||
Medza klzu | Medza pevnosti | Predĺženie 50 mm, A5 | V oblasti | |
Grade1 | 170 MPa | 240 MPa | 25% | 30% |
Grade2 | 275 MPa | 345 MPa | 20% | 30% |
Grade5 | 825 MPa | 895 MPa | 10% | 20% |
Odchýlka hrúbky dosky by malo spĺňať
Hrúbka | Šírka | ||
400~1000 | > 1000 ~ 2000 | > 2000 | |
0.3~0.5 | ±0.05 | — | — |
> 0,5 ~ 0,8 | ±0.07 | — | — |
> 0,8-1,1 | ±0.09 | — | — |
> 1.1 ~ 1,5 | ±0.11 | — | — |
> 1.5 ~ 2.0 | ±0.15 | — | — |
> 2.0 ~ 3.0 | ±0.18 | — | — |
> 3.0 ~ 4.0 | ±0.22 | — | — |
> 4.0 ~ 6.0 | ±0.35 | ±0.40 | — |
> 6.0 ~ 8,0 | ±0.40 | ±0.60 | ±0.80 |
> 8.0 ~ 10,0 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.80 |
> 10,0 ~ 15,0 | ±0.70 | ±0.80 | ±1.00 |
> 15,0 ~ 20,0 | ±0.70 | ±0.90 | ±1.10 |
> 20,0 ~ 30.0 | ±0.90 | ±1.00 | ±1.20 |
> 30.0 ~ 40.0 | ±1.10 | ±1.20 | ±1.50 |
> 40.0 ~ 50,0 | ±1.12 | ±1.50 | ±2.00 |
> 50,0 ~ 60,0 | ±1.60 | ±2.00 | ±2.50 |
Proces výkonu
Tanier ohýbanie priemer jadra a uhol ohybu
Trieda | Štát | Hrúbka/mm | ohýbanie /mm priemer vretena | Uhol ohybu / ° |
Gr1 | M | < 1,8 | 3T | 105 |
1.8~4.75 | 4T | |||
Gr2 | M | < 1,8 | 4T | |
1.8~4.75 | 5T | |||
Gr5 | M | < 1,8 | 9T | 105 |
1.8~4.75 | 10T |
6. naše výhody
a. viac ako 10 rokov skúseností, sme továrne.
b. factory priamy predaj s konkurenčné ceny.
c. sofistikované technológie, vynikajúcu kvalitu.